Results

Quarterly Results

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2016 – 2017 Q1 FY17 Q2 FY17 Q3 FY17 Q4 FY17
2017 – 2018 Q1 FY18 Q2 FY18 Q3 FY18 Q4 FY18
2018 – 2019 Q1 FY19 Q2 FY19 Q3 FY19 Q4 FY19
2019 – 2020 Q1 FY20 Q2 FY20 Q3 FY20 Q4 FY20
2020 – 2021 Q1 FY21 Q2 FY21 Q3 FY21 Q4 FY21
2021 – 2022 Q1 FY22 Q2 FY22 Q3 FY22 Q4 FY22
2022 – 2023 Q1 FY23 Q2 FY23 Q3 FY23 Q4 FY 23
2023 – 2024 Q1 FY24 Q2 FY24 Q3 FY 24

Start typing and press Enter to search